超毅電子
超毅電子
超毅電子 資訊熱線: 4008-800-932

收縮產(chǎn)品分類

正在加載...
向左滾動
向右滾動

直插光耦-直流

產(chǎn)品分類: 直插光耦-直流
訂購熱線: 4008-800-932
正在加載...

    4 Pin DIP-DC


    Product    Size(L*W*H)mm VF_Typ(V) Rise/Fall Time(μs) BVCEO _Min
    (V)
    CTR (%) Viso (Vrms) VCE(SAT)_Max
    (V)
    規(guī)格書 下載
    EL815 6.5*4.58*3.5 1.2 60.0/53.0  35 600-7500 5000 1 下載
    EL816 6.5*4.58*3.5 1.2 4.0/3.0 80 50-600 5000 0.4 下載
    EL817 6.5*4.58*3.5 1.2 3.0/4.0 35 50-600 5000 0.4 下載
    EL817-G 6.5*4.58*3.5 1.2 3.0/4.0 80 50-600 5000 0.4 下載

    6 Pin DIP-DC 


    Product    Size(L*W*H)mm VF_Typ(V) Rise/Fall Time(μs) BVCEO _Min
    (V)
    CTR (%) Viso (Vrms) VCE(SAT)_Max
    (V)
    規(guī)格書 下載
      4N25 7.12*6.5*3.5 1.2 3.0/3.0 80 20min. 5000 0.4 下載
      4N26 7.12*6.5*3.5 1.2 3.0/3.0 80 20min. 5000 0.4 下載
      4N27 7.12*6.5*3.5 1.2 3.0/3.0 80 10min. 5000 0.4 下載
      4N28 7.12*6.5*3.5 1.2 3.0/3.0 80 10min. 5000 0.4 下載
    4N29 7.12*6.5*3.5 1.2 5.0/40.0 55 100min. 5000 1 下載
    4N30 7.12*6.5*3.5 1.2 5.0/40.0 55 100min. 5000 1 下載
    4N31 7.12*6.5*3.5 1.2 5.0/40.0 55 50min. 5000 1.2 下載
    4N32 7.12*6.5*3.5 1.2 5.0/100.0 55 500min. 5000 1 下載
    4N33 7.12*6.5*3.5 1.2 5.0/100.0 55 500min. 5000 1 下載
    4N35 7.12*6.5*3.5 1.2 10.0/9.0 80 100min. 5000 0.4 下載
    4N36 7.12*6.5*3.5 1.2 10.0/9.0 80 100min. 5000 0.4 下載
    4N37 7.12*6.5*3.5 1.2 10.0/9.0 80 100min. 5000 0.4 下載
    4N38 7.12*6.5*3.5 1.2 10.0/9.0 80 20min. 5000 0.4 下載
    H11A1 7.12*6.5*3.5 - 6.0/8.0 80 50min. 5000 0.4 下載
    H11A2 7.12*6.5*3.5 - 6.0/8.0 80 20min. 5000 0.4 下載
    H11A3 7.12*6.5*3.5 - 6.0/8.0 80 20min. 5000 0.4 下載
    H11A4 7.12*6.5*3.5 - 6.0/8.0 80 10min. 5000 0.4 下載
    H11A5 7.12*6.5*3.5 - 6.0/8.0 80 30min. 5000 0.4 下載
    H11B1 7.12*6.5*3.5 1.2 25/18 55 500min. 5000 1 下載
    H11B2 7.12*6.5*3.5 1.2 25/18 55 200min. 5000 1 下載
    H11B3 7.12*6.5*3.5 1.2 25/18 55 100min. 5000 1 下載
    H11B255 7.12*6.5*3.5 1.2 25/18 55 100min. 5000 1 下載
    TIL111 7.12*6.5*3.5 1.22 6.0/8.0 80 - 5000 0.4 下載
    TIL113 7.12*6.5*3.5 1.2 5/100 55 300min. 5000 1.2 下載
    TIL117 7.12*6.5*3.5 1.2 6.0/8.0 80 50min. 5000 0.4 下載

     8 Pin DIP-DC


    Product    Size(L*W*H)mm VF_Typ(V) Rise/Fall Time(μs) BVCEO _Min
    (V)
    CTR (%) Viso (Vrms) VCE(SAT)_Max
    (V)
    規(guī)格書 下載
    EL825 9.76*6.6*3.5 1.2 60/53 40 600-7500 5000 1 下載

     

    * 表示必填采購:直插光耦-直流
    * 聯(lián)系人: 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span>
    公司名稱: 請?zhí)顚懩墓久Q
    聯(lián)系電話:
    * 手機號碼: 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話
    電子郵件:
    聯(lián)系地址:
    * 采購意向描述:
    請?zhí)顚?span id="aig1h1n" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。
    正在加載...

    相關資訊

    我要評論:  
    內  容:
    驗證碼: (內容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?!
     
     

    1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。

    2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。

    3.產(chǎn)品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。